
AC/DC-relæ
Antal soltimer i Danmark
Kategorier: Klima/Co2, Effektivitet
Antallet af soltimer er naturligvis meget afgørende for el produktionen og dermed økonomien i et solcelleanlæg. DMI har et stort arkiv af data, og vi har i dette indlæg udarbejdet en oversigt over solskinstimerne i Danmark for perioden 2001 til 2011.
Det gennemsnitlige antal soltimer i denne periode er 1.792.
År 2004 havde færreste soltimer med i alt 1.632.
Det mest solrige år i perioden 2001 – 2011, var 2003 med 2.023 soltimer.
I perioden 2001 – 2011 var der en afvigelse på ca. 11% fra gennemsnittet af soltimer.
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Total | |
2011 | 72 | 52 | 143 | 253 | 239 | 252 | 171 | 150 | 135 | 130 | 66 | 50 | 1.713 |
2010 | 62 | 52 | 127 | 198 | 189 | 248 | 247 | 151 | 146 | 109 | 58 | 80 | 1.667 |
2009 | 39 | 56 | 106 | 272 | 274 | 280 | 220 | 200 | 160 | 114 | 26 | 46 | 1.793 |
2008 | 27 | 69 | 122 | 194 | 347 | 281 | 280 | 160 | 145 | 110 | 52 | 34 | 1.821 |
2007 | 53 | 39 | 188 | 257 | 216 | 220 | 173 | 186 | 145 | 122 | 81 | 30 | 1.710 |
2006 | 64 | 53 | 139 | 123 | 233 | 245 | 321 | 171 | 190 | 82 | 58 | 33 | 1.712 |
2005 | 73 | 85 | 180 | 221 | 208 | 245 | 191 | 181 | 181 | 162 | 64 | 56 | 1.847 |
2004 | 35 | 100 | 135 | 183 | 212 | 189 | 185 | 187 | 187 | 104 | 67 | 48 | 1.632 |
2003 | 33 | 84 | 186 | 249 | 261 | 285 | 295 | 215 | 175 | 145 | 46 | 49 | 2.023 |
2002 | 36 | 88 | 162 | 164 | 253 | 337 | 266 | 280 | 236 | 117 | 38 | 19 | 1.996 |
2001 | 32 | 85 | 124 | 153 | 300 | 248 | 312 | 228 | 108 | 77 | 88 | 41 | 1.796 |
Tabel over de månedlige soltimer i Danmark
Nedenstående graf viser antallet af soltimer i Danmark fra 1920 til 2010, grafen er udarbejdet af DMI og den viser et betydelige udsving i antallet at soltimer. Den blå kurve illustrerer det glidende gennemsnit over 9 år. Siden 1980 har der været en betydelig stigning i soltimer, hvor det glidende gennemsnit (den blå graf) er steget fra 1500 til 1700 årlige soltimer.